Vous avez sélectionné le type de construction dont vous avez besoin : le roulement conventionnel. Concevez votre roulement à partir de nos bases de construction et vous économiserez des frais de développement et d’outillages. Le tableau ci-dessous indique les dimensions minimales possibles autour de la zone de roulage. À partir de cette base, vous concevez un roulement en fonction des spécificités de votre construction. Choisissez votre référence avant de passer à l’étape suivante : le choix de la décoration. Si aucun choix ne vous convient passez à l’étape suivante.
Référence | Ø prim | Ø bille | nb. | Ø int. max | Ø ext. min | Larg. min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 112 | 1.12 | 0.2 | 5 | 0.35 | 1.6 | 0.4 | STEP | DXF | |
25 - 140 | 1.4 | 0.25 | 5 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | STEP | DXF | |
30 - 140 | 1.4 | 0.3 | 5 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | STEP | DXF | |
30 - 150 | 1.5 | 0.3 | 5 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | STEP | DXF | |
25 - 160 | 1.6 | 0.25 | 5 | 0.74 | 2.2 | 0.5 | STEP | DXF | |
30 - 160 | 1.6 | 0.3 | 7 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | STEP | DXF | |
30 - 190 | 1.9 | 0.3 | 7 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | STEP | DXF | |
40 - 192 | 1.92 | 0.4 | 7 | 0.8 | 2.9 | 0.6 | STEP | DXF | |
30 - 200 | 2 | 0.3 | 5 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | STEP | DXF | |
40 - 210 | 2.1 | 0.4 | 7 | 0.8 | 3 | 0.6 | STEP | DXF | |
30 - 230 | 2.3 | 0.3 | 7 | 1.1 | 3 | 0.5 | STEP | DXF | |
25 - 250 | 2.5 | 0.25 | 5 | 1.4 | 3.1 | 0.5 | STEP | DXF | |
40 - 271 | 2.71 | 0.4 | 7 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | STEP | DXF | |
40 - 280 | 2.8 | 0.4 | 7 | 1.25 | 3.7 | 0.6 | STEP | DXF | |
50 - 290 | 2.9 | 0.5 | 7 | 1.2 | 4 | 0.75 | STEP | DXF | |
30 - 300 | 3 | 0.3 | 7 | 1.6 | 3.7 | 0.5 | STEP | DXF | |
40 - 300 | 3 | 0.4 | 7 | 1.4 | 4 | 0.6 | STEP | DXF | |
40 - 350 | 3.5 | 0.4 | 7 | 2.1 | 4.5 | 0.6 | STEP | DXF | |
30 - 355 | 3.55 | 0.3 | 7 | 1.8 | 4.3 | 0.5 | STEP | DXF | |
40 - 370 | 3.7 | 0.4 | 7 | 2.25 | 4.6 | 0.6 | STEP | DXF | |
40 - 390 | 3.9 | 0.4 | 7 | 2.5 | 4.8 | 0.65 | STEP | DXF | |
25 - 395 | 3.95 | 0.25 | 7 | 3 | 4.9 | 0.6 | STEP | DXF | |
40 - 410 | 4.1 | 0.4 | 7 | 2.7 | 5.1 | 0.7 | STEP | DXF | |
50 - 410 | 4.1 | 0.5 | 7 | 2.3 | 5.3 | 0.75 | STEP | DXF | |
60 - 430 | 4.3 | 0.6 | 7 | 2 | 5.7 | 1 | STEP | DXF | |
50 - 450 | 4.5 | 0.5 | 7 | 2.8 | 5.7 | 0.75 | STEP | DXF | |
40 - 470 | 4.7 | 0.4 | 7 | 3.3 | 5.6 | 0.7 | STEP | DXF | |
50 - 470 | 4.7 | 0.5 | 7 | 2.9 | 5.9 | 0.75 | STEP | DXF | |
50 - 495 | 4.95 | 0.5 | 7 | 2.8 | 6 | 0.75 | STEP | DXF | |
40 - 500 | 5 | 0.4 | 7 | 3.4 | 6 | 0.7 | STEP | DXF | |
50 - 530 | 5.3 | 0.5 | 7 | 3.8 | 6.5 | 0.75 | STEP | DXF | |
40 - 547 | 5.47 | 0.4 | 7 | 3.8 | 6.6 | 0.7 | STEP | DXF | |
50 - 570 | 5.7 | 0.5 | 7 | 4.15 | 6.9 | 0.85 | STEP | DXF | |
40 - 595 | 5.95 | 0.4 | 7 | 4.2 | 7.2 | 0.7 | STEP | DXF | |
50 - 700 | 7 | 0.5 | 9 | 5 | 8.2 | 0.85 | STEP | DXF | |
50 - 720 | 7.2 | 0.5 | 7 | 5.5 | 8.5 | 1 | STEP | DXF | |
40 - 731 | 7.31 | 0.4 | 9 | 5.7 | 8.5 | 1 | STEP | DXF | |
50 - 775 | 7.75 | 0.5 | 5 | 6 | 8.9 | 1 | STEP | DXF | |
40 - 940 | 9.4 | 0.4 | 9 | 6.8 | 10.6 | 1 | STEP | DXF | |
50 -1155 | 11.55 | 0.5 | 9 | 9 | 12.7 | 1 | STEP | DXF | |
60 -1892 | 18.92 | 0.6 | 9 | 17.2 | 20.2 | 1.5 | STEP | DXF |
Ce site utilise des cookies afin d’assurer son bon fonctionnement. En continuant votre navigation vous consentez à notre politique des données.